![]() |
Spiralpfähle, die manchmal auch als spiralförmige Pfeiler, spiralförmige Anker und Pfosten bezeichnet werden, sind ein ingeschraubter Stapel, der zum Bau tiefer Fundamentsysteme und Bodenankersysteme verwendet wird.Ein Helical-Pile besteht aus einer zentralen Welle (kreisförmig oder quadratisch) und einer Helixplatte (s)Die Helixplatten, die mit einem vorgegebenen Schraubwinkel pressen geformt sind, um einer Schraube ähnlich zu sein, werden an die Welle geschweißt.Sie werden in verschiedenen Größen und Konfigurationen hergestellt, um unterschiedliche Last- und Logistikanforderungen zu erfüllen.Die Größe und Aufstellung eines Schraubhaufens hängt von der Konstruktionslast ab, die der Haufen tragen wird, den bestehenden Bodenbedingungen,die Korrosionsfähigkeit der vorhandenen Böden und die Lebensdauer der Struktur.
Runder Schacht Helical Pile | |||||||
Schachtgröße OD in mm | Wanddicke in mm | Metallbereich in2 (cm2) | Umfang in cm | Größe der Helix in | Helixdicke in | Schleuderaumlänge Fuß | Erweiterungslänge Fuß |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
Alle oben genannten Größen, Stahlqualität sind individuell. |
Angemessene Inventur
Eine starke Stärke, die Forschung und Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und Export integriert.
Jahresproduktion:300,000 Stück
Perfektes Prüfmanagementsystem
Mehrere Prüfgeräte sind streng eingeschlossen, darunter Stahlqualitätsstufe, Schweißqualität, Verzinkungsqualität, tatsächlicher Testversuch und andere Verbindungen für strenge Prüfungen.Sicherstellen, dass alle Verbindungen sicher und zuverlässig sind.
Starkes Kundendienstsystem
Die ultra lange Haltbarkeit erreicht 3 Jahre, und es gibt ein professionelles After-Sales-Team, um Probleme rechtzeitig zu lösen und pünktlich zu liefern.
![]() |
Spiralpfähle, die manchmal auch als spiralförmige Pfeiler, spiralförmige Anker und Pfosten bezeichnet werden, sind ein ingeschraubter Stapel, der zum Bau tiefer Fundamentsysteme und Bodenankersysteme verwendet wird.Ein Helical-Pile besteht aus einer zentralen Welle (kreisförmig oder quadratisch) und einer Helixplatte (s)Die Helixplatten, die mit einem vorgegebenen Schraubwinkel pressen geformt sind, um einer Schraube ähnlich zu sein, werden an die Welle geschweißt.Sie werden in verschiedenen Größen und Konfigurationen hergestellt, um unterschiedliche Last- und Logistikanforderungen zu erfüllen.Die Größe und Aufstellung eines Schraubhaufens hängt von der Konstruktionslast ab, die der Haufen tragen wird, den bestehenden Bodenbedingungen,die Korrosionsfähigkeit der vorhandenen Böden und die Lebensdauer der Struktur.
Runder Schacht Helical Pile | |||||||
Schachtgröße OD in mm | Wanddicke in mm | Metallbereich in2 (cm2) | Umfang in cm | Größe der Helix in | Helixdicke in | Schleuderaumlänge Fuß | Erweiterungslänge Fuß |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
Alle oben genannten Größen, Stahlqualität sind individuell. |
Angemessene Inventur
Eine starke Stärke, die Forschung und Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und Export integriert.
Jahresproduktion:300,000 Stück
Perfektes Prüfmanagementsystem
Mehrere Prüfgeräte sind streng eingeschlossen, darunter Stahlqualitätsstufe, Schweißqualität, Verzinkungsqualität, tatsächlicher Testversuch und andere Verbindungen für strenge Prüfungen.Sicherstellen, dass alle Verbindungen sicher und zuverlässig sind.
Starkes Kundendienstsystem
Die ultra lange Haltbarkeit erreicht 3 Jahre, und es gibt ein professionelles After-Sales-Team, um Probleme rechtzeitig zu lösen und pünktlich zu liefern.