![]() |
Artikel | Wert |
Farbe | Silber |
Beenden Sie. | Längere Lebensdauer TiCN |
Messsystem | Metrische, 550/730/865 mm |
Herkunftsort | HEB |
Markenbezeichnung | Wanfang |
Modellnummer | WF010 |
Material | Stahl |
Durchmesser | 50 bis 140 mm, 50 bis 140 mm |
Kapazität | 2000 kg/Stück |
Standards | ISO-Nummern |
Produktbezeichnung | Erdschraube |
Material | Q235B/Q355B |
Beschichtung | HDG 45um Durchschnittsschicht |
Länge | 550/730/865 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Abstand zwischen den Löchern | 42 mm |
Abstand zwischen den Mittelochern | 90 mm |
U-förmige Plattenbreite | 70 mm |
Durchmesser des Lochs | 11 |
Innerer Abstand der U-förmigen Platte | 71/91/111mm |
Runder Schacht Helical Pile | |||||||
Schachtgröße OD in mm | Wanddicke in mm | Metallbereich in2 (cm2) | Umfang in cm | Größe der Helix in | Helixdicke in | Schleuderaumlänge Fuß | Erweiterungslänge Fuß |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
Alle oben genannten Größen, Stahlqualität sind individuell. |
![]() |
Artikel | Wert |
Farbe | Silber |
Beenden Sie. | Längere Lebensdauer TiCN |
Messsystem | Metrische, 550/730/865 mm |
Herkunftsort | HEB |
Markenbezeichnung | Wanfang |
Modellnummer | WF010 |
Material | Stahl |
Durchmesser | 50 bis 140 mm, 50 bis 140 mm |
Kapazität | 2000 kg/Stück |
Standards | ISO-Nummern |
Produktbezeichnung | Erdschraube |
Material | Q235B/Q355B |
Beschichtung | HDG 45um Durchschnittsschicht |
Länge | 550/730/865 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Abstand zwischen den Löchern | 42 mm |
Abstand zwischen den Mittelochern | 90 mm |
U-förmige Plattenbreite | 70 mm |
Durchmesser des Lochs | 11 |
Innerer Abstand der U-förmigen Platte | 71/91/111mm |
Runder Schacht Helical Pile | |||||||
Schachtgröße OD in mm | Wanddicke in mm | Metallbereich in2 (cm2) | Umfang in cm | Größe der Helix in | Helixdicke in | Schleuderaumlänge Fuß | Erweiterungslänge Fuß |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
Alle oben genannten Größen, Stahlqualität sind individuell. |