![]() |
Verzinkte Stahlherstellung Boden Pile Foundation Schraube Schraubschraubschrauber Helical Anker
Solar-Boden-Schraube,Boden-Schraube,Boden-Schraube-Pfahl für die Installation von Solar-Panels
Runder Schacht Helical Pile | |||||||
Schachtgröße OD in mm |
Wanddicke in mm |
Metallbereich in2(cm2) |
Umfang in cm |
Größe der Helix in |
Helixdicke in |
Schleuderaumlänge Fuß |
Erweiterungslänge Fuß |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
Alle oben genannten Größen, Stahlqualität sind individuell. |
Produktbezeichnung |
Erdschraube |
Verknüpfen des Stils |
Flansche (Dreieck, Quadrat, Runde, Sechseck), Bolzen |
Material |
Warmverzinktes Stahl |
Oberflächenbehandlung |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
Länge |
300 mm bis 3000 mm |
Rohr-OD |
48 mm bis 219 mm |
Rohrwandstärke |
10,8 bis 4,0 mm |
Flanschdicke |
8 mm und 10 mm |
Gewährleistung |
Garantie von 10 Jahren |
![]() |
Verzinkte Stahlherstellung Boden Pile Foundation Schraube Schraubschraubschrauber Helical Anker
Solar-Boden-Schraube,Boden-Schraube,Boden-Schraube-Pfahl für die Installation von Solar-Panels
Runder Schacht Helical Pile | |||||||
Schachtgröße OD in mm |
Wanddicke in mm |
Metallbereich in2(cm2) |
Umfang in cm |
Größe der Helix in |
Helixdicke in |
Schleuderaumlänge Fuß |
Erweiterungslänge Fuß |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
Alle oben genannten Größen, Stahlqualität sind individuell. |
Produktbezeichnung |
Erdschraube |
Verknüpfen des Stils |
Flansche (Dreieck, Quadrat, Runde, Sechseck), Bolzen |
Material |
Warmverzinktes Stahl |
Oberflächenbehandlung |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
Länge |
300 mm bis 3000 mm |
Rohr-OD |
48 mm bis 219 mm |
Rohrwandstärke |
10,8 bis 4,0 mm |
Flanschdicke |
8 mm und 10 mm |
Gewährleistung |
Garantie von 10 Jahren |