![]() |
Vorgefertigte, aus galvanisiertem Stahl, rund, spiralförmig verankert, schraubförmig
Grundanker sind in vielen Anwendungen das bevorzugte Fundament, z. B. im Bau von Photovoltaik-Solarfarmen, Holzrahmenwohnungen, Holzdecken, Straßenlaternen und Zaunbau,Vorübergehende Unterbringung vor Ort, Rechnungsbrett/Werbezeichen und viele weitere Anwendungen.
Produktionsbezeichnung | Bodenanker |
Markenbezeichnung | Bruststärke |
Herkunftsort | Xiamen, China |
Standort der Anlage | Offenes Feld/Boden |
Material | Q235 |
Oberfläche | Verzinkung mit heißem Tauchen |
Windgeschwindigkeit | 60 m/s |
Schneebelastung | 1.4KN/m2 |
Stärke | 2.75mm/3mm/3.5mm |
Länge | Von 500 mm bis 2500 mm, individuell angepasst |
Reihe | Flansch-Oberteil, Rohr-Oberteil |
Gewährleistung | 10 Jahre |
Lebensdauer | 25 Jahre |
Zahlung | T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal |
Verpackung | Ground Anker sind in Paletten, Karton oder auf Anfrage verpackt |
Hafen | Xiamen, China |
Standards | AS/NZS 1170; TUV;ISO |
Helical Screw Post Anker für Wohnungen
Produkteinführung
Helical Anker werden für Neubauten und zur Stützung bestehender Strukturen verwendet.und andere Gebiete, in denen instabile Böden ein tiefes Fundament erfordernBei Verdichtung dienen sie als Fußstücke und bei Spannung als Stützflächen oder Grundmauern.mit einer Breite von mehr als 50 mm, jedoch nicht mehr als 150 mm.
Produktmerkmale
Produktspezifikationen
Spezifikationen | |||
Größe | Schleuderaumlänge (ft) | Größe der Helix (Zoll) | Erweiterung Länge ((ft) |
1 bis 2 Zoll. | 3ft/5ft/7ft | 8/10/12/14 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
1-3/4" | 3ft/5ft/7ft | 8/10/12/14 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
2 " | 3ft/5ft/7ft/10ft | 8/10/12/15 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
Produktvorteile
1.Stähle aus 40Cr oder 45Cr Stahl, runde Ecke mit einem Radius von 5 mm
2.Helix-Plattenmaterial entspricht der ASTM A36-Wärmwalzplatte
3.Schraubendicke sind in 3/8" und 1/2" Zoll erhältlich
4- Alle Spirale sind geschärft und 45 Grad hoch geschnitten.
5.Korrosionsschutz nach ASTM-Norm A153 für warmgetränkte Zinkbeschichtungen
6.Ein besserer herkömmlicher Massivstahl, extra hochfester Schraubschraubhaufen
7.Schweißkopplung für eine höhere Festigkeit.
Wenn Sie an unseren spiralförmigen Ankern/Schraubstapeln interessiert sind, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, wir bieten Ihnen den besten Preis, höchste Qualität und einen hervorragenden Service.
Runder Schacht Helical Pile | |||||||
Schachtgröße OD in mm | Wanddicke in mm | Metallbereich in2 (cm2) | Umfang in cm | Größe der Helix in | Helixdicke in | Schleuderaumlänge Fuß | Erweiterungslänge Fuß |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
Alle oben genannten Größen, Stahlqualität sind individuell. |
![]() |
Vorgefertigte, aus galvanisiertem Stahl, rund, spiralförmig verankert, schraubförmig
Grundanker sind in vielen Anwendungen das bevorzugte Fundament, z. B. im Bau von Photovoltaik-Solarfarmen, Holzrahmenwohnungen, Holzdecken, Straßenlaternen und Zaunbau,Vorübergehende Unterbringung vor Ort, Rechnungsbrett/Werbezeichen und viele weitere Anwendungen.
Produktionsbezeichnung | Bodenanker |
Markenbezeichnung | Bruststärke |
Herkunftsort | Xiamen, China |
Standort der Anlage | Offenes Feld/Boden |
Material | Q235 |
Oberfläche | Verzinkung mit heißem Tauchen |
Windgeschwindigkeit | 60 m/s |
Schneebelastung | 1.4KN/m2 |
Stärke | 2.75mm/3mm/3.5mm |
Länge | Von 500 mm bis 2500 mm, individuell angepasst |
Reihe | Flansch-Oberteil, Rohr-Oberteil |
Gewährleistung | 10 Jahre |
Lebensdauer | 25 Jahre |
Zahlung | T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal |
Verpackung | Ground Anker sind in Paletten, Karton oder auf Anfrage verpackt |
Hafen | Xiamen, China |
Standards | AS/NZS 1170; TUV;ISO |
Helical Screw Post Anker für Wohnungen
Produkteinführung
Helical Anker werden für Neubauten und zur Stützung bestehender Strukturen verwendet.und andere Gebiete, in denen instabile Böden ein tiefes Fundament erfordernBei Verdichtung dienen sie als Fußstücke und bei Spannung als Stützflächen oder Grundmauern.mit einer Breite von mehr als 50 mm, jedoch nicht mehr als 150 mm.
Produktmerkmale
Produktspezifikationen
Spezifikationen | |||
Größe | Schleuderaumlänge (ft) | Größe der Helix (Zoll) | Erweiterung Länge ((ft) |
1 bis 2 Zoll. | 3ft/5ft/7ft | 8/10/12/14 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
1-3/4" | 3ft/5ft/7ft | 8/10/12/14 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
2 " | 3ft/5ft/7ft/10ft | 8/10/12/15 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
Produktvorteile
1.Stähle aus 40Cr oder 45Cr Stahl, runde Ecke mit einem Radius von 5 mm
2.Helix-Plattenmaterial entspricht der ASTM A36-Wärmwalzplatte
3.Schraubendicke sind in 3/8" und 1/2" Zoll erhältlich
4- Alle Spirale sind geschärft und 45 Grad hoch geschnitten.
5.Korrosionsschutz nach ASTM-Norm A153 für warmgetränkte Zinkbeschichtungen
6.Ein besserer herkömmlicher Massivstahl, extra hochfester Schraubschraubhaufen
7.Schweißkopplung für eine höhere Festigkeit.
Wenn Sie an unseren spiralförmigen Ankern/Schraubstapeln interessiert sind, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, wir bieten Ihnen den besten Preis, höchste Qualität und einen hervorragenden Service.
Runder Schacht Helical Pile | |||||||
Schachtgröße OD in mm | Wanddicke in mm | Metallbereich in2 (cm2) | Umfang in cm | Größe der Helix in | Helixdicke in | Schleuderaumlänge Fuß | Erweiterungslänge Fuß |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
Alle oben genannten Größen, Stahlqualität sind individuell. |