![]() |
Hauptanwendung
Erdanker werden typischerweise in Bau- und Bauprojekten verwendet und haben eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:
Runder Schacht Helical Pile | |||||||
Schachtgröße OD in mm | Wanddicke in mm | Metallbereich in2(cm2) | Umfang in cm | Größe der Helix in | Helixdicke in | Schleuderaumlänge Fuß | Erweiterungslänge Fuß |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
Alle oben genannten Größen, Stahlqualität sind individuell. |
![]() |
Hauptanwendung
Erdanker werden typischerweise in Bau- und Bauprojekten verwendet und haben eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:
Runder Schacht Helical Pile | |||||||
Schachtgröße OD in mm | Wanddicke in mm | Metallbereich in2(cm2) | Umfang in cm | Größe der Helix in | Helixdicke in | Schleuderaumlänge Fuß | Erweiterungslänge Fuß |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/7 | 3/5/710 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 oder 1/2 | 3/5/710 | 3/5/710 |
Alle oben genannten Größen, Stahlqualität sind individuell. |